Напольно-потолочные блоки CF

Производительные блоки, устойчивое охлаждение, эргономичный дизайн.
- Технические характеристики
- Описание
- Технические документы
- Фото
Напольно-потолочные блоки CF | CF36-1 | CF45-1 |
Электропитание | 220—240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220—240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Производительность (кВт) | 3,6 | 4,5 |
Входная мощность(кВт) | 49 | 120 |
Номинальный ток (А) | 0,23 | 0,67 |
Расход воздуха в помещении (В/С/Н) м3/ч | 650/570/500 | 650/570/500 |
Уровень шума в помещении (В/С/Н) дБА | 40/38/36 | 43/41/38 |
Размеры блока (Ш×В×Г) мм | 990×203×660 | 990×203×660 |
Упаковка (Ш×В×Г) мм | 1089×296×744 | 1089×296×744 |
Вес нетто/брутто , кг | 26/32 | 28/34 |
Тип хладагента | R410A | R410A |
Жидкость/газ, мм | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 |
Силовая проводка,мм2 | 3x2,5(L≤20 м); 3x3,5(L≤50 м) | 3x2,5(L≤20 м); 3x3,5(L≤50 м) |
Сигнальная проводка, мм2 | 3x0,75 | 3x0,75 |
Трубопровод дренажа, мм | Внешний диаметр 25 | Внешний диаметр 25 |
Пульт управления | Беспроводной пульт дистанционного управления (стандартное оснащение) | Беспроводной пульт дистанционного управления (стандартное оснащение) |
Напольно-потолочные блоки CF | CF56-1 | CF71-1 |
Электропитание | 220—240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220—240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Производительность (кВт) | 5,6 | 7,1 |
Входная мощность(кВт) | 122 | 125 |
Номинальный ток (А) | 0,67 | 0,67 |
Расход воздуха в помещении (В/С/Н) м3/ч | 650/570/500 | 650/570/500 |
Уровень шума в помещении (В/С/Н) дБА | 43/41/38 | 43/41/38 |
Размеры блока (Ш×В×Г) мм | 990×203×660 | 990×203×660 |
Упаковка (Ш×В×Г) мм | 1089×296×744 | 1089×296×744 |
Вес нетто/брутто , кг | 28/34 | 28/34 |
Тип хладагента | R410A | R410A |
Жидкость/газ, мм | 9,52/15,9 | 9,52/15,9 |
Силовая проводка,мм2 | 3x2,5(L≤20 м); 3x3,5(L≤50 м) | 3x2,5(L≤20 м); 3x3,5(L≤50 м) |
Сигнальная проводка, мм2 | 3x0,75 | 3x0,75 |
Трубопровод дренажа, мм | Внешний диаметр 25 | Внешний диаметр 25 |
Пульт управления | Беспроводной пульт дистанционного управления (стандартное оснащение) | Беспроводной пульт дистанционного управления (стандартное оснащение) |
Напольно-потолочные блоки - оптимальное решения для кондиционирования технологических помещений с пребыванием людей.
- производительность от 3,6 до 14 кВт
- эргономичный дизайн
- мощный вентилятор
- автоматически регулируемые жалюзи
- ик пульт в комплекте