Системы с инвертором дизайн MSZ-EF VEW (белый)

- В моделях серии MSZ-EF предусмотрен дополнительный сверхтихий режим работы вентилятора “Silent Mode”. Минимальный уровень шума составляет всего 21 дБ(А), что делает данные модели идеальным решением для кондиционирования спальни или детской комнаты.
- Новый пульт управления оснащен недельным таймером, который позволяет задавать до 4 действий в течение каждого дня.
- Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева.
- В волокна фильтра встроены платиново-керамические частицы нанометрового диапазона, благодаря которым фильтр осуществляет антибактериальную и антивирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи. По эффективности обработки воздуха наноплатиновый фильтр превосходит катехиновый. Поверхность фильтра увеличена за счет того, что сетка не является плоской, а имеет объемную структуру. Благодаря этому значительно увеличена эффективность фильтрации воздушного потока, проходящего через внутренние блоки MSZ-EF.
Модель применяется только в составе мультисистем MXZ-C.
- Технические характеристики
- Описание
- Технические документы
- Фото
Параметр / Модель | MSZ-EF22VE2W-ER1 | MSZ-EF25VE2W-ER1 | MSZ-EF35VE2W-ER1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.20 | 2.50 | 3.50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.027 | 0.031 | |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 8.50 (A+++) | ||
Уровень шума (охлаждение), дб(А) | 21-23-29-36-42 | 21-24-29-36-42 | |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 60 | ||
Теплопроизводительность, кВт | 2.50 | 3.20 | 4.00 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.027 | 0.031 | |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.70 (A++) | 4.60 (A++) | |
Уровень шума (нагрев), дб(А) | 21-24-29-37-45 | 21-24-30-38-46 | |
Расход воздуха (мин), м3/ч | 240 | ||
Расход воздуха (макс), м3/ч | 630 | ||
Вес, кг | 11.5 | ||
Размеры ШхГхВ, мм | 895x195x299 | ||
Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 (1/4) | ||
Диаметр трубок (газ) | 9.52 (3/8) | ||
Диаметр дренажа | 16 | ||
Макс. длина магистрали, м | 20 | ||
Макс. перепад высот, м | 12 | ||
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C | ||
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 … +24°C WB | ||
Параметр / Модель | MSZ-EF42VE2W-ER1 | MSZ-EF50VE2W-ER1 | |
Холодопроизводительность, кВт | 4.20 | 5.00 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.031 | 0.034 | |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7.70 (A++) | 7.20 (A++) | |
Уровень шума (охлаждение), дБ(А) | 28-31-35-39-42 | 30-33-36-40-43 | |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 60 | ||
Теплопроизводительность, кВт | 5.40 | 5.80 | |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.031 | 0.034 | |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.60 (A++) | 4.50 (A+) | |
Уровень шума (нагрев), дБ(А) | 28-30-35-41-48 | 30-33-37-43-49 | |
Расход воздуха (мин.), м3/ч | 348 | ||
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 618 | 660 | |
Вес, кг | 11.5 | ||
Габариты ШхГхВ, мм | 895x195x299 | ||
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) | ||
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | |
Диаметр дренажа | 16 | ||
Макс. длина магистрали, м | 20 | 30 | |
Макс. перепад высот, м | 12 | ||
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C | ||
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 … +24°C WB |
Серия Design создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.
-
В 2014г. произведен рестайлинг внутренних блоков.
-
Новый пульт управления SG14D оснащен недельным таймером и индикатором разряда батареи.
-
Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева.
-
В волокна наноплатинового фильтра встроены платиново-керамические частицы нанометрового диапазона, благодаря которым фильтр осуществляет антибактериальную и антивирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи. По эффективности обработки воздуха наноплатиновый фильтр превосходит катехиновый. Поверхность фильтра увеличена за счет того, что сетка не является плоской, а имеет объемную структуру.
* Внутренний блок типоразмера «22» применяется только в составе мультиситем MXZ.